KindZijn opvanguren en opvangkosten per maand 2011
Inschrijfkosten zullen niet in rekening worden gebracht. Vervoerskosten zijn bij de prijs inbegrepen.
Het uurtarief wat wordt vergoed door de belastingdienst bedraagt; € 5,93
Maandtarief exclusief vakantie opvang (€ 6,10 / uur)
| Maandelijkse uren | Maandelijkse kosten | |
|---|---|---|
| 1 middag | 22 | € 134,20 – |
| 2 middagen | 44 | € 268,40 – |
| 3 middagen | 66 | € 402,60 – |
| 4 middagen | 88 | € 536,80 – |
| 5 middagen | 110 | € 671,00 – |
Maandtarief 40 weken opvang inclusief 9 weken vakantie opvang (standaard uurtarief is € 5,95)
De kosten van de 48 weken opvang zijn verdeeld over 12 maanden.
| Maandelijkse uren | Maandelijkse kosten | |
|---|---|---|
| 1 middag | 26 | € 154,70 – |
| 2 middagen | 52 | € 309,40 – |
| 3 middagen | 78 | € 464,10 – |
| 4 middagen | 104 | € 618,80 – |
| 5 middagen | 130 | € 773,50 – |
Voorschoolse opvang
Bij kinderopvan KindZijn is er ook de mogelijkheid tot ‘voorschoolse opvang’. De kosten voor deze vorm van opvang vind u in onderstaand tabel.
| Aantal per week | Maandelijkse kosten |
|---|---|
| 1 ochtend | € 36 |
| 2 ochtenden | € 72 |
| 3 ochtenden | € 108 |
| 4 ochtenden | € 144 |
| 5 ochtenden | € 180 |
Tarief extra opkomst
Per dagdeel zullen wij € 15 euro extra in rekening brengen. Voor flexuren en of dagen kennen wij andere tarieven hiervoor kunt u een aparte offerte opvragen.